Flat Face Flange, 3 in, Weld Neck, 8-1/4 in OD, 8 Bolt Holes, 300 lb, Carbon Steel, Domestic
PartWLXDWNFF3
MFGWLXDWNFF3
Description
Flat Face Flange, 3 in, Weld Neck, 8-1/4 in OD, 8 Bolt Holes, 300 lb, Carbon Steel, Domestic
Notice
Price/Availability Accessible On Login- PLEASE CONTACT YOUR SALESPERSON TO ENSURE COMPLIANCE
Documentation
| Type | Flat Face |
| Nominal Size | 3 in |
| Material | Carbon Steel |
| End Style | Weld Neck |
| Outside Diameter | 8-1/4 in |
| Pressure Class | 300 lb |
| Number of Bolt Holes | 8 |
| Bore Type | Standard |
| Domestic/Import | Domestic |
| Bolt Circle Diameter | 6.62 in |
| Bolt Hole Size | 7/8 in |
| Bore Size | SCH 40/STD |
| Dimensions | 3-1/2 in Dia Weld |
| Hub Diameter | 4.62 in |
| Length Through Hub | 3.06 |
| Pressure Rating | 740 psi |
| Temperature Rating | -20 to 100 deg F |
| Thickness | 1.06 in |
| Brand | Approved Vendors |
| Manufacturer | Approved Vendors |
| Manufacturer Part Number | WLXDWNFF3 |
ASME SA105/B16.5|ASTM A105
Notice
Price/Availability Accessible On Login- PLEASE CONTACT YOUR SALESPERSON TO ENSURE COMPLIANCE
Documentation

Approved VendorsFlat Face Flange, 3 in, Weld Neck, 8-1/4 in OD, 8 Bolt Holes, 300 lb, Carbon Steel, Domestic

