Raised Face Flange, 4 in, Slip On, 9 in OD, 8 Bolt Holes, 150 lb, Carbon Steel
PartWLDSO4
MFGWLDSO4
Description
Raised Face Flange, 4 in, Slip On, 9 in OD, 8 Bolt Holes, 150 lb, Carbon Steel
Price/Availability Accessible On Login
| Type | Raised Face |
| Nominal Size | 4 in |
| Material | Carbon Steel |
| End Style | Slip On |
| Outside Diameter | 9 in |
| Pressure Class | 150 lb |
| Number of Bolt Holes | 8 |
| Bore Type | Standard |
| Domestic/Import | Import |
| Bolt Circle Diameter | 7-1/2 in |
| Bolt Hole Size | 3/4 in |
| Hub Diameter | 5.31 in |
| Length Through Hub | 1.31 |
| Thickness | 0.94 in |
| Brand | Approved Vendors |
| Manufacturer | Approved Vendors |
| Manufacturer Part Number | WLDSO4 |
ANSI B16.9/B16.25|ASME SA105|ASTM A105, ASTM A105
Price/Availability Accessible On Login

Approved VendorsRaised Face Flange, 4 in, Slip On, 9 in OD, 8 Bolt Holes, 150 lb, Carbon Steel

