Two Way Cleanout Tee, 4 in, Gasket, SDR 26, DWV, PVC
PartPHWGTWCO4
MFGPHWGTWCO4
Description
Two Way Cleanout Tee, 4 in, Gasket, SDR 26, DWV, PVC
Price/Availability Accessible On Login
| Fitting/Connector Type | Cleanout Tee |
| Nominal Size | 4 in |
| Material | PVC DWV |
| End Style | Gasket |
| Schedule Rating | SDR 26 |
| Brand | Approved Vendors |
| Manufacturer | Approved Vendors |
| Manufacturer Part Number | PHWGTWCO4 |
ASTM D-3034/ASTM D1784/ASTM D-3212/ASTM F-1336/ASTM F-477/ASTM F-913/ASTM F-679|CSA B182.2 and NSF Approved, ASTM D3034 PSM/F679/F1336
Price/Availability Accessible On Login

Approved VendorsTwo Way Cleanout Tee, 4 in, Gasket, SDR 26, DWV, PVC

