Raised Face Flange, 8 in, Slip On, 13-1/2 in OD, 8 Bolt Holes, 150 lb, Carbon Steel
PartWLDSO8
MFGWLDSO8
Description
Raised Face Flange, 8 in, Slip On, 13-1/2 in OD, 8 Bolt Holes, 150 lb, Carbon Steel
Price/Availability Accessible On Login
| Type | Raised Face |
| Nominal Size | 8 in |
| Material | Carbon Steel |
| End Style | Slip On |
| Outside Diameter | 13-1/2 in |
| Pressure Class | 150 lb |
| Number of Bolt Holes | 8 |
| Bore Type | Standard |
| Domestic/Import | Import |
| Bolt Circle Diameter | 11-3/4 in |
| Bolt Hole Size | 0.88 in |
| Hub Diameter | 9.69 in |
| Length Through Hub | 1-3/4 |
| Thickness | 1.12 in |
| Brand | Approved Vendors |
| Manufacturer | Approved Vendors |
| Manufacturer Part Number | WLDSO8 |
ANSI B16.9/B16.25|ASME SA105|ASTM A105, ASTM A105
Price/Availability Accessible On Login

Approved VendorsRaised Face Flange, 8 in, Slip On, 13-1/2 in OD, 8 Bolt Holes, 150 lb, Carbon Steel

